KUTAHYA ilinin HISARCIK ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 06:27 sularında merkez üssü KUTAHYA HISARCIK olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:27 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.90 kilometre, enlemi 39.2351 ve boylamı 29.1376 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke:Türkiye | İl: KUTAHYA | İlçe: HISARCIK | Köy: GULDUREN | Mesafe: 0.75
Ülke:Türkiye | İl: KUTAHYA | İlçe: HISARCIK | Köy: KARAAGIL | Mesafe: 1.00
Ülke:Türkiye | İl: KUTAHYA | İlçe: HISARCIK | Köy: TOKAT | Mesafe: 3.47
Ülke:Türkiye | İl: KUTAHYA | İlçe: HISARCIK | Köy: YENI PINAR | Mesafe: 3.48
Ülke:Türkiye | İl: KUTAHYA | İlçe: HISARCIK | Köy: HASANLAR | Mesafe: 4.26
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 195.60
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 197.75
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 294.40
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 328.13
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 1044.27
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:27/01/2022 06:27:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2351 | Boylam: 29.1376 | Derinlik: 7.9 | RMS: 0.53 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.5 | Yer: Türkiye - Kütahya - Hisarcik
Tarih:27/01/2022 05:28:26 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.5256 | Boylam: 29.2175 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.75 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Usak - Ulubey
Tarih:26/01/2022 20:19:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5455 | Boylam: 28.7835 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.77 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:26/01/2022 14:58:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3705 | Boylam: 28.5833 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.22 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Manisa - Alasehir
Tarih:26/01/2022 10:02:26 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9321 | Boylam: 29.777 | Derinlik: 7.35 | RMS: 0.34 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Türkiye - Bilecik - Bozüyük
Tarih:25/01/2022 17:25:50 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5561 | Boylam: 28.8091 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.31 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:25/01/2022 11:14:59 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2516 | Boylam: 29.3153 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.28 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Kütahya - Hisarcik
Tarih:24/01/2022 15:26:52 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4736 | Boylam: 29.1431 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.56 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Usak - Ulubey
Tarih:23/01/2022 13:57:31 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5643 | Boylam: 28.787 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.65 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:23/01/2022 01:09:50 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.562 | Boylam: 28.835 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 23:52:38 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5425 | Boylam: 28.813 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.82 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 23:46:10 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5646 | Boylam: 28.8443 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.39 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 22:56:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5856 | Boylam: 28.818 | Derinlik: 6.98 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 22:42:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5313 | Boylam: 28.8156 | Derinlik: 7.03 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 22:31:42 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5563 | Boylam: 28.8043 | Derinlik: 7.41 | RMS: 0.61 | Tip: Mw | Büyüklük: 4.7 | Yer: Türkiye - Balikesir - Dursunbey
Tarih:22/01/2022 14:10:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5625 | Boylam: 29.9175 | Derinlik: 2.8 | RMS: 0.74 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kütahya - Merkez
Tarih:22/01/2022 14:07:17 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5625 | Boylam: 29.8575 | Derinlik: 5.48 | RMS: 0.12 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Kütahya - Merkez
Tarih:22/01/2022 12:38:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6085 | Boylam: 29.55 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.19 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Kütahya - Tavsanli
Tarih:22/01/2022 03:09:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.064 | Boylam: 28.3641 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.21 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Türkiye - Manisa - Gördes
Tarih:22/01/2022 03:08:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.055 | Boylam: 28.3616 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.24 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Türkiye - Manisa - Gördes
Tarih:21/01/2022 23:28:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.382 | Boylam: 28.1466 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.31 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Balikesir - Bigadiç
Tarih:21/01/2022 11:26:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6516 | Boylam: 30.071 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 0.9 | Yer: Türkiye - Kütahya - Merkez
Tarih:21/01/2022 03:12:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0791 | Boylam: 28.369 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.69 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Manisa - Gördes
Tarih:21/01/2022 01:29:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.1321 | Boylam: 28.407 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.24 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Türkiye - Balikesir - Sindirgi
Tarih:21/01/2022 01:19:52 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0141 | Boylam: 28.391 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Manisa - Gördes
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.