ELAZIG ilinin SIVRICE ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 22:46 sularında merkez üssü ELAZIG SIVRICE olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22:46 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.00 kilometre, enlemi 38.4521 ve boylamı 39.2346 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: ALINCIK | Mesafe: 1.30
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: KURKKOY | Mesafe: 2.98
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: DEDEYOLU | Mesafe: 3.59
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: SOGUKPINAR | Mesafe: 4.15
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: DUZBAHCE | Mesafe: 4.37
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 238.07
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 575.73
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 774.61
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 923.70
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 1055.41
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:24/01/2022 22:46:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4521 | Boylam: 39.2346 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.1 | Tip: ML | Büyüklük: 3.1 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:24/01/2022 19:11:13 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3828 | Boylam: 39.1595 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.39 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:24/01/2022 08:39:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2665 | Boylam: 38.8213 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.17 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Tarih:24/01/2022 07:25:56 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2288 | Boylam: 38.8076 | Derinlik: 6.84 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Tarih:24/01/2022 07:10:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2696 | Boylam: 38.8601 | Derinlik: 6.88 | RMS: 0.28 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Tarih:24/01/2022 01:13:58 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.3006 | Boylam: 40.1503 | Derinlik: 7.12 | RMS: 0.14 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Bingöl - Kigi
Tarih:22/01/2022 23:51:46 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3311 | Boylam: 38.7543 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Türkiye - Malatya - Kale
Tarih:22/01/2022 22:46:32 | Ajans: AFAD | Enlem: 37.4776 | Boylam: 38.6225 | Derinlik: 6.92 | RMS: 0.73 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Sanliurfa - Karaköprü
Tarih:22/01/2022 14:07:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.368 | Boylam: 39.1066 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.33 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:22/01/2022 14:01:39 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3461 | Boylam: 39.0393 | Derinlik: 10.69 | RMS: 0.61 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:22/01/2022 11:59:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4608 | Boylam: 39.2306 | Derinlik: 10.53 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:22/01/2022 05:48:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.1271 | Boylam: 38.4391 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.23 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Adiyaman - Sincik
Tarih:21/01/2022 19:39:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4736 | Boylam: 39.1941 | Derinlik: 7.16 | RMS: 0.28 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.6 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:21/01/2022 13:02:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4701 | Boylam: 39.2251 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.8 | Tip: ML | Büyüklük: 0.8 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:21/01/2022 08:46:13 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2931 | Boylam: 40.14 | Derinlik: 23.31 | RMS: 0.52 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Türkiye - Bingöl - Kigi
Tarih:20/01/2022 00:29:32 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.3801 | Boylam: 39.2605 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.53 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Tunceli - Ovacik
Tarih:19/01/2022 15:34:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3693 | Boylam: 39.0706 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:19/01/2022 09:27:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.455 | Boylam: 39.1868 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.13 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 13:25:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4485 | Boylam: 39.1835 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 10:47:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.54 | Boylam: 39.6041 | Derinlik: 7.09 | RMS: 0.34 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Elazig - Maden
Tarih:18/01/2022 05:55:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.871 | Boylam: 40.1345 | Derinlik: 11.37 | RMS: 0.76 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Türkiye - Elazig - Karakoçan
Tarih:18/01/2022 05:36:56 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4623 | Boylam: 39.2916 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 04:56:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2645 | Boylam: 38.7773 | Derinlik: 6.97 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.