KAYSERI ilinin SARIOGLAN ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 02:33 sularında merkez üssü KAYSERI SARIOGLAN olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02:33 sularında meydana gelen depremin derinliği 14.52 kilometre, enlemi 39.0466 ve boylamı 35.8881 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke: Türkiye | İl: KAYSERI | İlçe: SARIOGLAN | Köy: PALAS | Mesafe: 3.00
Ülke:Türkiye | İl: KAYSERI | İlçe: SARIOGLAN | Köy: UZERLIK | Mesafe: 6.19
Ülke:Türkiye | İl: KAYSERI | İlçe: SARIOGLAN | Köy: SARIOGLAN_MrkKöy | Mesafe: 6.75
Ülke:Türkiye | İl: KAYSERI | İlçe: BUNYAN | Köy: SULTANHANI | Mesafe: 8.20
Ülke:Türkiye | İl: KAYSERI | İlçe: SARIOGLAN | Köy: OMERHACILI | Mesafe: 8.76
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 279.62
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 472.50
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 517.15
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 628.99
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 763.68
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:23/01/2022 02:33:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0466 | Boylam: 35.8881 | Derinlik: 14.52 | RMS: 0.47 | Tip: ML | Büyüklük: 3.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:22/01/2022 16:34:09 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.8303 | Boylam: 35.4896 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.69 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Kayseri - Kocasinan
Tarih:22/01/2022 02:51:20 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.037 | Boylam: 35.8901 | Derinlik: 6.98 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:22/01/2022 02:50:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.053 | Boylam: 35.8605 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:21/01/2022 04:20:47 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0345 | Boylam: 35.8623 | Derinlik: 6.93 | RMS: 0.66 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:20/01/2022 22:43:42 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0908 | Boylam: 35.8348 | Derinlik: 7.17 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:20/01/2022 16:17:39 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.065 | Boylam: 35.913 | Derinlik: 21.0 | RMS: 0.6 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:20/01/2022 07:18:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6638 | Boylam: 36.0735 | Derinlik: 15.66 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Türkiye - Yozgat - Akdagmadeni
Tarih:20/01/2022 06:02:54 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.062 | Boylam: 35.853 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:20/01/2022 05:49:02 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0231 | Boylam: 35.8536 | Derinlik: 8.27 | RMS: 0.59 | Tip: ML | Büyüklük: 2.9 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:20/01/2022 01:04:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.034 | Boylam: 35.8548 | Derinlik: 7.24 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 3.1 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 23:29:08 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0291 | Boylam: 35.8613 | Derinlik: 10.6 | RMS: 0.55 | Tip: ML | Büyüklük: 2.7 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 16:25:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0658 | Boylam: 35.8498 | Derinlik: 6.97 | RMS: 0.48 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 14:37:54 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0793 | Boylam: 35.8541 | Derinlik: 7.03 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 14:14:32 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0788 | Boylam: 35.8646 | Derinlik: 6.97 | RMS: 0.36 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 12:59:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0665 | Boylam: 35.867 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 10:20:14 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0906 | Boylam: 35.853 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:19/01/2022 01:06:52 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2273 | Boylam: 35.599 | Derinlik: 6.98 | RMS: 0.75 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Yozgat - Çandir
Tarih:18/01/2022 23:50:49 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0511 | Boylam: 35.8375 | Derinlik: 14.45 | RMS: 0.36 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 23:28:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0448 | Boylam: 35.8588 | Derinlik: 14.6 | RMS: 0.28 | Tip: ML | Büyüklük: 3.0 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 22:09:42 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0665 | Boylam: 35.8663 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.52 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 14:19:47 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.052 | Boylam: 35.8863 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 09:29:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0863 | Boylam: 35.8565 | Derinlik: 7.15 | RMS: 0.45 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 06:22:09 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0856 | Boylam: 35.8423 | Derinlik: 6.95 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 05:23:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0616 | Boylam: 35.8685 | Derinlik: 6.96 | RMS: 0.68 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 05:13:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.092 | Boylam: 35.8571 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.67 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:48:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0805 | Boylam: 35.8931 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.62 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:45:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.087 | Boylam: 35.8308 | Derinlik: 7.2 | RMS: 0.65 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:37:33 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.115 | Boylam: 35.8415 | Derinlik: 7.21 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:36:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0766 | Boylam: 35.8966 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.6 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:35:58 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0895 | Boylam: 35.885 | Derinlik: 7.11 | RMS: 0.77 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:31:39 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0565 | Boylam: 35.8838 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.71 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 04:05:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0616 | Boylam: 35.8621 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.76 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:55:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0498 | Boylam: 35.8618 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.85 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:54:50 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0846 | Boylam: 35.8715 | Derinlik: 6.97 | RMS: 0.61 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:46:25 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0955 | Boylam: 35.855 | Derinlik: 7.22 | RMS: 0.76 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:35:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0928 | Boylam: 35.8628 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.47 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:32:02 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.074 | Boylam: 35.8786 | Derinlik: 6.98 | RMS: 0.57 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:30:31 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0908 | Boylam: 35.8658 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.57 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:19:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0888 | Boylam: 35.8453 | Derinlik: 7.34 | RMS: 0.48 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 03:12:53 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0606 | Boylam: 35.8493 | Derinlik: 7.08 | RMS: 0.88 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 02:57:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.1 | Boylam: 35.823 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.53 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Kayseri - Özvatan
Tarih:18/01/2022 02:55:59 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.1005 | Boylam: 35.843 | Derinlik: 7.1 | RMS: 0.58 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 02:47:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.079 | Boylam: 35.8556 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 02:45:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0371 | Boylam: 35.845 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 02:35:03 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0813 | Boylam: 35.8273 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.62 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Tarih:18/01/2022 02:34:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.0598 | Boylam: 35.833 | Derinlik: 22.77 | RMS: 0.48 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Türkiye - Kayseri - Sarioglan
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.