BURSA ilinin YENISEHIR ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 14:13 sularında merkez üssü BURSA YENISEHIR olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:13 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.74 kilometre, enlemi 40.2816 ve boylamı 29.6661 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke: Türkiye | İl: BURSA | İlçe: YENISEHIR | Köy: AFSAR | Mesafe: 1.69
Ülke:Türkiye | İl: BURSA | İlçe: YENISEHIR | Köy: CIHADIYE | Mesafe: 2.56
Ülke:Türkiye | İl: BURSA | İlçe: YENISEHIR | Köy: ALAYLI | Mesafe: 2.85
Ülke:Türkiye | İl: BURSA | İlçe: YENISEHIR | Köy: YENISEHIR_MrkKöy | Mesafe: 3.00
Ülke:Türkiye | İl: BURSA | İlçe: YENISEHIR | Köy: KARABAHADIR | Mesafe: 3.28
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 99.99
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 273.91
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 299.99
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 387.88
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 989.74
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:22/01/2022 14:13:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.2816 | Boylam: 29.6661 | Derinlik: 7.74 | RMS: 0.5 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.7 | Yer: Türkiye - Bursa - Yenisehir
Tarih:22/01/2022 12:38:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6085 | Boylam: 29.55 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.19 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Kütahya - Tavsanli
Tarih:21/01/2022 21:21:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.4191 | Boylam: 29.2035 | Derinlik: 8.36 | RMS: 0.27 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Bursa - Gemlik
Tarih:21/01/2022 12:29:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.5933 | Boylam: 30.2298 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.15 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Kütahya - Merkez
Tarih:21/01/2022 11:26:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6516 | Boylam: 30.071 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 0.9 | Yer: Türkiye - Kütahya - Merkez
Tarih:21/01/2022 09:33:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.678 | Boylam: 30.2398 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.8 | Tip: ML | Büyüklük: 0.9 | Yer: Türkiye - Eskisehir - Tepebasi
Tarih:20/01/2022 09:53:51 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8318 | Boylam: 29.3126 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Bursa - Keles
Tarih:20/01/2022 09:34:21 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8543 | Boylam: 29.3285 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.21 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Bursa - Keles
Tarih:19/01/2022 23:55:59 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.6875 | Boylam: 30.6406 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Sakarya - Akyazi
Tarih:19/01/2022 22:26:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.6908 | Boylam: 30.6303 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.25 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Sakarya - Akyazi
Tarih:19/01/2022 17:58:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0441 | Boylam: 28.7536 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.52 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Bursa - Mustafakemalpasa
Tarih:19/01/2022 07:49:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.4475 | Boylam: 29.1951 | Derinlik: 5.07 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Bursa - Gemlik
Tarih:19/01/2022 07:37:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.4046 | Boylam: 29.1646 | Derinlik: 7.15 | RMS: 0.18 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Bursa - Gemlik
Tarih:19/01/2022 06:34:14 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.4333 | Boylam: 29.2165 | Derinlik: 10.93 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Türkiye - Bursa - Gemlik
Tarih:19/01/2022 05:41:48 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.4425 | Boylam: 29.1595 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.28 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.3 | Yer: Türkiye - Bursa - Gemlik
Tarih:18/01/2022 18:49:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.7406 | Boylam: 29.8593 | Derinlik: 6.99 | RMS: 0.36 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Türkiye - Izmit Korfezi, 1.06 km. Derince ( Kocaeli)
Tarih:17/01/2022 18:15:02 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.7258 | Boylam: 30.2023 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.28 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Eskisehir - Tepebasi
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.