ELAZIG ilinin SIVRICE ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 19:39 sularında merkez üssü ELAZIG SIVRICE olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19:39 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.16 kilometre, enlemi 38.4736 ve boylamı 39.1941 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: DEDEYOLU | Mesafe: 0.69
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: KAVALLI | Mesafe: 3.55
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: ELAZIG_MrkIlce | Köy: DEDEPINARI | Mesafe: 3.58
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: SIVRICE | Köy: ALINCIK | Mesafe: 3.67
Ülke:Türkiye | İl: ELAZIG | İlçe: ELAZIG_MrkIlce | Köy: KAVAKTEPE | Mesafe: 4.30
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 239.06
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 571.62
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 771.57
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 919.55
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 1051.73
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:21/01/2022 19:39:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4736 | Boylam: 39.1941 | Derinlik: 7.16 | RMS: 0.28 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.6 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:21/01/2022 13:02:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4701 | Boylam: 39.2251 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.8 | Tip: ML | Büyüklük: 0.8 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:21/01/2022 08:46:13 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2931 | Boylam: 40.14 | Derinlik: 23.31 | RMS: 0.52 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Türkiye - Bingöl - Kigi
Tarih:20/01/2022 00:29:32 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.3801 | Boylam: 39.2605 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.53 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Türkiye - Tunceli - Ovacik
Tarih:19/01/2022 15:34:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.3693 | Boylam: 39.0706 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:19/01/2022 09:27:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.455 | Boylam: 39.1868 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.13 | Tip: ML | Büyüklük: 1.0 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 13:25:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4485 | Boylam: 39.1835 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 10:47:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.54 | Boylam: 39.6041 | Derinlik: 7.09 | RMS: 0.34 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Türkiye - Elazig - Maden
Tarih:18/01/2022 07:04:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.1631 | Boylam: 38.2123 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Malatya - Yesilyurt
Tarih:18/01/2022 05:55:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.871 | Boylam: 40.1345 | Derinlik: 11.37 | RMS: 0.76 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Türkiye - Elazig - Karakoçan
Tarih:18/01/2022 05:36:56 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4623 | Boylam: 39.2916 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:18/01/2022 04:56:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2645 | Boylam: 38.7773 | Derinlik: 6.97 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Tarih:18/01/2022 00:48:46 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.5115 | Boylam: 39.4763 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 0.8 | Yer: Türkiye - Elazig - Maden
Tarih:17/01/2022 20:30:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.2693 | Boylam: 38.8106 | Derinlik: 5.22 | RMS: 0.53 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Malatya - Pütürge
Tarih:17/01/2022 18:18:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4803 | Boylam: 39.2331 | Derinlik: 7.18 | RMS: 0.75 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:17/01/2022 08:45:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.7698 | Boylam: 40.0105 | Derinlik: 7.15 | RMS: 0.88 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Türkiye - Elazig - Kovancilar
Tarih:16/01/2022 22:11:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.2173 | Boylam: 39.2065 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.18 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Türkiye - Tunceli - Hozat
Tarih:16/01/2022 21:17:49 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4693 | Boylam: 39.2063 | Derinlik: 8.01 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 3.3 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:15/01/2022 20:37:49 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.4726 | Boylam: 39.2063 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.17 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Elazig - Sivrice
Tarih:15/01/2022 13:26:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.7265 | Boylam: 39.9775 | Derinlik: 7.27 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Türkiye - Elazig - Palu
Tarih:15/01/2022 11:57:31 | Ajans: AFAD | Enlem: 38.7556 | Boylam: 39.9773 | Derinlik: 5.65 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Türkiye - Elazig - Kovancilar
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.