CANAKKALE ilinin GOKCEADA ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 15:37 sularında merkez üssü CANAKKALE GOKCEADA olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15:37 sularında meydana gelen depremin derinliği 33.97 kilometre, enlemi 39.9675 ve boylamı 24.3935 olarak ölçüldü.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke:Türkiye | İl: CANAKKALE | İlçe: GOKCEADA | Köy: UGURLU | Mesafe: 112.50
Ülke:Türkiye | İl: CANAKKALE | İlçe: GOKCEADA | Köy: SIRINKOY | Mesafe: 115.61
Ülke:Türkiye | İl: CANAKKALE | İlçe: GOKCEADA | Köy: DEREKOY | Mesafe: 118.86
Ülke:Türkiye | İl: CANAKKALE | İlçe: GOKCEADA | Köy: TEPEKOY | Mesafe: 124.43
Ülke:Türkiye | İl: CANAKKALE | İlçe: GOKCEADA | Köy: ZEYTINLI | Mesafe: 128.37
Büyük illere uzaklığı
Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 292.43
Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 405.22
Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 646.81
Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 722.18
Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 1440.35
Bölgedeki Haftalık Aktivite
Tarih:17/01/2022 15:37:03 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9675 | Boylam: 24.3935 | Derinlik: 33.97 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 3.1 | Yer: Ege Denizi, 17.58 km.Ayion Oros (Yunanistan), 109.93 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 14:58:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8291 | Boylam: 24.244 | Derinlik: 8.7 | RMS: 0.77 | Tip: ML | Büyüklük: 3.0 | Yer: Ege Denizi, 25.22 km.Khalkidiki (Yunanistan), 125.78 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 14:26:39 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.7506 | Boylam: 24.293 | Derinlik: 23.02 | RMS: 0.77 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Ege Denizi, 33.78 km.Khalkidiki (Yunanistan), 124.44 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 12:33:25 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0266 | Boylam: 24.0231 | Derinlik: 7.54 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 3.4 | Yer: Ege Denizi, 0.37 km.Khalkidiki (Yunanistan), 140.50 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 11:51:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.03 | Boylam: 23.9401 | Derinlik: 16.59 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 3.4 | Yer: Yunanistan - Khalkidiki -
Tarih:17/01/2022 11:46:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.7723 | Boylam: 24.2656 | Derinlik: 6.32 | RMS: 0.85 | Tip: ML | Büyüklük: 3.3 | Yer: Ege Denizi, 30.43 km.Khalkidiki (Yunanistan), 125.86 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 09:33:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9026 | Boylam: 24.2495 | Derinlik: 36.24 | RMS: 0.99 | Tip: ML | Büyüklük: 3.3 | Yer: Ege Denizi, 22.38 km.Khalkidiki (Yunanistan), 123.37 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 04:12:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9586 | Boylam: 24.091 | Derinlik: 25.74 | RMS: 0.55 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Ege Denizi, 7.80 km.Khalkidiki (Yunanistan), 135.62 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 04:04:30 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9823 | Boylam: 24.4913 | Derinlik: 37.21 | RMS: 0.24 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 19.13 km.Ayion Oros (Yunanistan), 101.42 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 02:47:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0476 | Boylam: 24.4988 | Derinlik: 29.0 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Ege Denizi, 99.86 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 02:23:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9565 | Boylam: 24.3951 | Derinlik: 34.54 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 18.78 km.Ayion Oros (Yunanistan), 110.01 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 02:07:09 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.1161 | Boylam: 24.2698 | Derinlik: 6.48 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 2.08 km.Ayion Oros (Yunanistan), 118.96 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 01:45:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9111 | Boylam: 24.3785 | Derinlik: 35.63 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 2.7 | Yer: Ege Denizi, 23.36 km.Ayion Oros (Yunanistan), 112.39 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:17/01/2022 01:31:59 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9926 | Boylam: 24.339 | Derinlik: 12.5 | RMS: 0.51 | Tip: Mw | Büyüklük: 4.2 | Yer: Ege Denizi, 13.81 km.Ayion Oros (Yunanistan), 114.11 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 22:55:03 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0401 | Boylam: 24.1258 | Derinlik: 7.72 | RMS: 0.74 | Tip: ML | Büyüklük: 2.6 | Yer: Ege Denizi, 9.10 km.Khalkidiki (Yunanistan), 131.64 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 22:50:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8568 | Boylam: 24.4706 | Derinlik: 7.64 | RMS: 0.34 | Tip: ML | Büyüklük: 2.7 | Yer: Ege Denizi, 31.40 km.Ayion Oros (Yunanistan), 106.29 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 22:45:08 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9811 | Boylam: 24.4861 | Derinlik: 35.87 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 2.8 | Yer: Ege Denizi, 19.07 km.Ayion Oros (Yunanistan), 101.88 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 22:41:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8958 | Boylam: 24.4478 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.14 | Tip: ML | Büyüklük: 3.3 | Yer: Ege Denizi, 26.65 km.Ayion Oros (Yunanistan), 107.02 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 21:44:38 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0483 | Boylam: 24.4288 | Derinlik: 33.11 | RMS: 0.39 | Tip: ML | Büyüklük: 3.0 | Yer: Ege Denizi, 10.34 km.Ayion Oros (Yunanistan), 105.80 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 21:29:27 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9998 | Boylam: 24.413 | Derinlik: 38.6 | RMS: 0.34 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.9 | Yer: Ege Denizi, 14.92 km.Ayion Oros (Yunanistan), 107.74 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 21:06:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9415 | Boylam: 24.4743 | Derinlik: 6.09 | RMS: 0.37 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 22.82 km.Ayion Oros (Yunanistan), 103.68 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 18:24:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.88 | Boylam: 24.376 | Derinlik: 37.36 | RMS: 0.57 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Ege Denizi, 26.68 km.Ayion Oros (Yunanistan), 113.40 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 17:42:12 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.944 | Boylam: 24.543 | Derinlik: 7.13 | RMS: 0.44 | Tip: ML | Büyüklük: 2.6 | Yer: Ege Denizi, 97.87 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 17:40:22 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0605 | Boylam: 24.1598 | Derinlik: 10.73 | RMS: 0.45 | Tip: ML | Büyüklük: 3.1 | Yer: Ege Denizi, 12.33 km.Khalkidiki (Yunanistan), 128.59 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 16:39:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.816 | Boylam: 24.2961 | Derinlik: 11.17 | RMS: 0.87 | Tip: ML | Büyüklük: 3.7 | Yer: Ege Denizi, 29.81 km.Khalkidiki (Yunanistan), 121.90 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 16:36:59 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.6916 | Boylam: 24.705 | Derinlik: 16.52 | RMS: 0.96 | Tip: ML | Büyüklük: 3.7 | Yer: Ege Denizi, 95.17 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 16:00:26 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8656 | Boylam: 24.5398 | Derinlik: 8.77 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 3.2 | Yer: Ege Denizi, 32.66 km.Ayion Oros (Yunanistan), 100.34 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 15:38:48 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.9821 | Boylam: 24.5285 | Derinlik: 7.28 | RMS: 0.76 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 98.29 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 15:26:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.1031 | Boylam: 23.812 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.42 | Tip: Mw | Büyüklük: 4.7 | Yer: Yunanistan - Khalkidiki -
Tarih:16/01/2022 15:11:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 40.0236 | Boylam: 24.9 | Derinlik: 7.09 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 66.25 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:16/01/2022 14:51:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 39.8728 | Boylam: 24.5425 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 3.8 | Yer: Ege Denizi, 99.89 km. Gökçeada (Çanakkale)
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.